Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 3 | Oranje : ADAMS Fijevia Fijewo (4 : 11) | 2016-09-21 19:00:00 |
| Minuty | - | - | 2016-03-13 20:00:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2016-03-13 20:00:00 |
| Strzelone karne | 3 | SKODA BS AUTO : Olimpia Drzycim (2 : 3) | 2017-08-30 20:00:00 |
| Asysty | 4 | Rossmann : Olimpia Drzycim (3 : 11) | 2019-04-17 19:00:00 |
| Faule | - | - | 2016-03-13 20:00:00 |
| Żółte kartki | 1 | Lemigo : Olimpia Drzycim (3 : 5) | 2017-08-27 17:00:00 |
| Czerwone kartki | 1 | ADAMS Fijevia Fijewo : Jeronimo Martins Polska (2 : 8) | 2017-03-19 17:00:00 |
| Bramki samobójcze | - | - | 2016-03-13 20:00:00 |
Marek Biernacki
bramkarz
Stefan Cosban
4
Maciej Góra
napastnik
Jarosław Grzybowski
91
Marcin Janus
napastnik
Patryk Jarantowicz
Adrian Kałdowski
bramkarz
Patryk Klimek
napastnik
Łukasz Kociemba
pomocnik
1
Marek Muller
bramkarz
99
Miłosz Nolberczak
pomocnik
7
Tomasz Nowicki
Jakub Ratkowski
Łukasz Ruciński
19
Jakub Rzadkowski
30
Patryk Stankiewicz
16
Jacek Szulc
obrońca
10
Marcin Wanat
11
Dominik Zieliński