| Status | Amator |
|---|---|
| Narodowość | Polska |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1 | Olimpia Drzycim : Kocury (9 : 5) | 2019-11-06 19:00:00 |
| Minuty | - | - | 2019-09-11 19:00:00 |
| Gole stracone - bramkarz | 4 | Kocury : Venture Industries (9 : 4) | 2019-09-11 19:00:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2019-09-11 19:00:00 |
| Asysty | - | - | 2019-09-11 19:00:00 |
| Faule | - | - | 2019-09-11 19:00:00 |
| Żółte kartki | - | - | 2019-09-11 19:00:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2019-09-11 19:00:00 |
| Bramki samobójcze | - | - | 2019-09-11 19:00:00 |
18
Damian Angowski
obrońca
19
Mateusz Czajkowski
obrońca
6
Marcin Dąbrowski
napastnik
8
Radosław Dowgiałło
pomocnik
23
Paweł Górski
pomocnik
Michał Horna
Bartosz Jaśniewski
17
Karol Kachniarz
Jacek Linowski
Adam Reise
pomocnik
17
Jakub Vu Thanh
pomocnik