- LIGA: Liga 1
- MIEJSCE W TABELI:3
- SEZON W EXTRALIDZE:3
- ROZEGRANYCH MECZÓW:61
MANAGER ZESPOŁU Maciej Urbaniak
Kocury Grudziądz
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
MANAGER ZESPOŁU Maciej Urbaniak
| Imię i nazwisko | Rozegrane spotkania | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Szczutkowski | 13 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
| Maciej Urbaniak | 14 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | - |
| Radosław Dowgiałło | 15 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Dawid Kotewicz | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Adam Reise | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przemysław Roszycki | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Zabłotny | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maciej Lipowski | 15 | 31 | - | - | 15 | 17 | - | 1 | - | - |
| Damian Angowski | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Jarosław Górski | 7 | 9 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Mateusz Czajkowski | 12 | 7 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - |
| Marcin Dąbrowski | 12 | 9 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Paweł Górski | 11 | 11 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Karol Kachniarz | 12 | 17 | - | - | 9 | 11 | - | 4 | - | - |
| Bartosz Jaśniewski | 9 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Jakub Vu Thanh | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Jakub Kleina | 10 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Jacek Linowski | 6 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Michał Horna | 3 | 11 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
4FUN
GRUDZIĄDZ
ADAMS Fijevia Fijewo
Kocury
Grudziądz
Lemigo
Grudziądz
Olimpia Drzycim
Drzycim
Rossmann
Grudziądz
SKODA BS AUTO
Grudziądz
Studio Łazienek i Kamienia Czarni Grudziądz
Grudziądz
Venture Industries