| Rocznik | 1989 |
|---|---|
| Status | Amator |
| Narodowość | Polska |
| Pozycja | obrońca |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Sezon | M | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|
|
15 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
|
|
6 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
|
|
14 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
|
|
6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | 45 | 22 | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - |
19
JAKUB BOLIN
obrońca
16
Bartosz Brudniewicz
pomocnik
14
Michał Cywka
napastnik
Jakub Dreszler
napastnik
44
Karol Holewski
pomocnik
Patryk Wójtowicz