Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Venture Industries

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
Rafał Adrychowski 1 1 0 0 0 0
ROBERT BARTKOWSKI 0 0 0 0 0 0
MACIEJ BRODOWSKI 3 3 3 1 0 0
ARKADIUSZ DUDZIK 0 0 0 0 0 0
SŁAWOMIR JABŁOŃSKI 1 1 0 0 0 0
Mariusz Kwaśniewski 0 0 1 2 0 0
ROBERT OKONEK 0 4 0 0 0 0
MICHAŁ RYTKOWSKI 1 1 0 0 0 0
PIOTR SZYMAŃSKI 0 0 0 0 0 0
Robert Wiśniewski 0 0 0 2 0 0

4FUN

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
PIOTR BUGAJSKI 0 0 0 0 0 0
Marcin Guttmann 0 0 0 1 0 0
MICHAŁ KLECZKOWSKI 2 2 2 0 0 0
PIOTR KRAUSE 0 0 0 2 0 0
JAROSŁAW KUC 0 0 0 1 0 0
MARIUSZ MARKOWICZ 0 0 0 0 0 0
Mariusz Śliwiński 0 6 0 0 0 0
Jakub Tadych 1 1 0 0 0 0
RADOSŁAW WACHOWIAK 1 1 0 0 0 0
SEBASTIAN WITEK 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 4
  • Bramki
  • 10
  • 10
  • Gole stracone - bramkarz
  • 4
  • 2
  • Strzelone karne
  • 5
  • 4
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto