Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Venture Industries

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
Rafał Adrychowski 0 0 0 0 0 0
ROBERT BARTKOWSKI 0 0 0 1 0 0
MACIEJ BRODOWSKI 2 0 0 1 0 0
Piotr Cieśla 0 0 0 0 0 0
ARKADIUSZ DUDZIK 2 0 0 0 0 0
SŁAWOMIR JABŁOŃSKI 0 0 0 1 0 0
PATRYK KAGANIUK 0 0 0 0 0 0
Mateusz Montowski 0 0 0 0 0 0
PATRYCJUSZ NIESPODZIEWAŃSKI 0 0 0 0 0 0
ROBERT OKONEK 0 8 0 0 0 0
MICHAŁ RYTKOWSKI 0 0 0 1 0 0
PIOTR SZYMAŃSKI 0 0 0 0 0 0

Rossmann

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
Paweł Erlich-Herlikiewicz 0 0 0 1 0 0
Radek Gorczowski 3 0 3 1 0 0
Adam Gołkowski 0 0 0 0 0 0
Przemysław Kłosowski 1 0 0 0 0 0
Fabian Mosiołek 0 4 0 2 0 0
Mateusz Robaczewski 1 0 2 4 0 0
Przemysław Roszycki 3 0 1 0 0 0
  • 4
  • 8
  • Bramki
  • 8
  • 4
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 6
  • Strzelone karne
  • 4
  • 8
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto