Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

4FUN

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
PIOTR BUGAJSKI 0 0 0 1 1 0 0
Emil Grochowski 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Guttmann 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Guttmann 1 0 1 1 1 0 0
PAWEŁ KOZAK 0 0 0 0 0 0 0
PIOTR KRAUSE 0 0 0 1 0 0 0
Mariusz Śliwiński 0 5 0 0 0 0 0
RADOSŁAW WACHOWIAK 2 0 0 0 0 0 0
Artur Wardulinski 4 0 3 1 0 0 0
Tomasz Żyłowski 0 0 0 1 0 0 0

Kocury

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Brzeski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Czajkowski 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Dowgiałło 0 0 0 1 0 0 0
Paweł Frencel 0 0 0 1 1 0 0
Paweł Górski 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Jaśniewski 0 0 0 0 0 0 0
Karol Kachniarz 2 0 0 0 0 0 0
Maciej Lipowski 3 0 2 0 0 0 0
Jacek Moszczynski 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Roszycki 0 0 0 0 0 0 0
Damian Szczutkowski 0 8 0 0 0 0 0
Maciej Urbaniak 0 0 0 1 0 0 0
  • 8
  • 5
  • Bramki
  • 5
  • 8
  • Gole stracone - bramkarz
  • 4
  • 2
  • Strzelone karne
  • 5
  • 3
  • Asysty
  • 2
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto