Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Olimpia Drzycim

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Maciej Góra 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Jarosław Grzybowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Karczewski 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Muller 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Jarosław Sobolewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Stankiewicz 3 0 0 2 2 0 0 0 0
Marcin Wanat 0 0 0 3 5 0 0 0 0
Dominik Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venture Industries

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Betker 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MACIEJ BRODOWSKI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ARKADIUSZ DUDZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SŁAWOMIR JABŁOŃSKI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Krohn 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Mariusz Kwaśniewski 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Artur Mastalarek 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mateusz Montowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRYCJUSZ NIESPODZIEWAŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Nowakowski 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ROBERT OKONEK 0 0 8 0 0 0 0 0 0
RAFAŁ PINUSZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHAŁ RYTKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEŁ ŚWIERCZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOTR SZYMAŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 5
  • 8
  • Gole stracone - bramkarz
  • 6
  • 0
  • Strzelone karne
  • 7
  • 5
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto