Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2019-10-13 18:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

Rossmann

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Marcin Bartoszyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Berent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Chojnicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Erlich-Herlikiewicz 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kamil Kruszewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kruszewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Kłosiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Kłosowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Lisowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Nowacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Skalij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Śmiesz 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sebastian Statek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Stopiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Tafliński 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Patryk Weltrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4FUN

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
PIOTR BUGAJSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Gabrysiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Grochowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Kawczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEŁ KOZAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOTR KRAUSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEŁ KRUSZCZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAROSŁAW KUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAREK MURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Niebojewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Śliwiński 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Jakub Tadych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZYMON TOBOLSKI 1 0 0 0 1 0 0 0 0
RADOSŁAW WACHOWIAK 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SEBASTIAN WITEK 2 0 0 3 0 0 0 0 0
Tomasz Żyłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 1
  • 5
  • Strzelone karne
  • 1
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 1
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto