Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Olimpia Drzycim

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Marek Biernacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Fiałkowski 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maciej Góra 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Jarosław Grzybowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Janus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Karczewski 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Adrian Kałdowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Klimek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kolmajer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Muller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miłosz Nolberczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Nowicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Ratkowski 2 0 0 3 5 0 0 0 0
Jakub Rzadkowski 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Jarosław Sobolewski 2 0 0 2 2 0 0 0 0
Patryk Stankiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Szmelter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Szulc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Wanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Wydef 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Zieliński 2 0 0 0 0 0 0 0 0

GeoTeam

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Przemysław Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Brudniewicz 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ryszard Chwaszczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Frencel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Gryszan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Konopacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Kłosowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Maćkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Pawlikowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Pepliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Przybyłek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Ragus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Szeferski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szumski 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Przemysław Urbański 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Artur Wardulinski 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sławomir Weryk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Zadrużyński 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Łuszczewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11
  • 6
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 6
  • 0
  • Strzelone karne
  • 9
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 2
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto