Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Venture Industries

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Betker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACIEJ BRODOWSKI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ARKADIUSZ DUDZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Jagodziński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Krohn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Kwaśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Mastalarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Montowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRYCJUSZ NIESPODZIEWAŃSKI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Nowakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT OKONEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFAŁ PINUSZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHAŁ RYTKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEŁ ŚWIERCZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOTR SZYMAŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kocury

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Damian Angowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Czajkowski 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Marcin Dąbrowski 2 0 0 3 2 0 0 0 0
Radosław Dowgiałło 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Górski 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Paweł Górski 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Bartosz Jaśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Kachniarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kleina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kotewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Linowski 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maciej Lipowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Reise 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Roszycki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Szczutkowski 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maciej Urbaniak 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Vu Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Zabłotny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 10
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 6
  • Strzelone karne
  • 0
  • 7
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto