Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Venture Industries

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Betker 2 0 0 2 1 0 0 0 0
MACIEJ BRODOWSKI 3 0 0 3 0 0 0 0 0
ARKADIUSZ DUDZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Jagodziński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Krohn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Kwaśniewski 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Artur Mastalarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Montowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRYCJUSZ NIESPODZIEWAŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Nowakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT OKONEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFAŁ PINUSZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHAŁ RYTKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEŁ ŚWIERCZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOTR SZYMAŃSKI 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Studio Łazienek i Kamienia Czarni Grudziądz

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jakub Blank 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Dedyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Eichberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław FILIPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sławomir FILIPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Górecki 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz JABŁOŃSKI 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Mirosław JABŁOŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian KACHELSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł KAWALERSKI 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Piotr Kawalerski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norbert KOPCZYŃSKI 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ksawery Kopeć 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Pieniak U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz RYKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Sonnefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian WIŚNIEWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Wisniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Zakrzewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 5
  • 1
  • Strzelone karne
  • 3
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto