4 - 1
1 poł | Total |
---|---|
0 | 4 |
0 | 1 |
Rossmann |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Chmielewski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Cieśielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Drzymalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Erlich-Herlikiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Gorczowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Gozdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Gołkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kiełpiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Kłosowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kłysko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mączkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Martyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Robaczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Roszycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Stopiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Szczutkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AlePalmy.pl |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Ryszard Bancewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Borowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Chmielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Frencel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Gzella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Hernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kawczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Klimek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kulkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Olkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Panter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiesław Piątkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Polaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Przybyłek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |