Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

SKODA BS AUTO

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
JAKUB BOLIN 1 0 0 0 2 0 1 0 0
JAKUB BOLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Brudniewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ireneusz Bujak 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Chojnowski 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jakub Dreszler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Majka 5 0 0 3 1 0 0 0 0
Janusz Marszałkiewicz 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Przemysław Nowaczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Rybiński 1 0 0 1 3 0 0 0 0
Jakub Studzinski 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Żyżyński 2 0 0 2 2 0 0 0 0

Kocury

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Damian Angowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Czajkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Dąbrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Dowgiałło 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Górski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Jaśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Kachniarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kleina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Lipowski 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Adam Reise 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Roszycki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Szczutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Urbaniak 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jakub Vu Thanh 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Zabłotny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 1
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 6
  • 0
  • Strzelone karne
  • 11
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 1
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto